胶球清洗装置故障及处理办法
2020-09-09 09:28:09

故 障 | 原 因 | 处 理 |
(1) 收球网 | ||
转动不动或 不到位 |
轴承处生锈;轴或筒体变形; 活动网板与固定部件相卡。 |
除锈、调整 |
差压>7.5Kpa | 网板被大量杂物堵塞 | 紧急反洗 |
反复反洗压差 仍>7.5Kpa |
滤网孔眼偏大;工作不正常 或设备损坏,大量杂物经常 涌入收球网。 |
更换、检修 |
大量杂物缠绕在网板栅格 条上或嵌在栅格条之间 |
清除杂物 | |
差压信号不准,动作值偏大 | 校验调整 | |
(2) 胶球泵 | ||
电机超载 |
转动受阻(被异物卡住 或动静部分摩擦) |
清理调整 |
热继电器设定值偏高 | 调整 | |
轴承温度>80度 | 润滑油不合格或失效 | 更换 |
轴承泄漏 | 检修、补充 | |
振动>0.04mm 噪音过大 |
叶轮不平衡 | 找平衡 |
固定螺栓松动 | 拧紧 | |
叶轮损伤 | 更换 | |
轴弯曲 | 更换 | |
动静部分摩擦 | 调整 | |
泵与轴不对中 | 重找中心 | |
轴承损坏 | 更换 | |
电机损坏 | 检修 | |
气体从泵入口侧侵入 | 检修 | |
循环水中混入气体 | 抽气 | |
密封压盖发热 | 安装偏斜,磨轴 | 调整 |
密封处无滴漏 | 密封过紧 |
调整至有滴漏 |
故 障 | 原 因 | 处 理 |
泵启动异常 出水量不足 |
启动前未充满水 | 排气 |
进口管侵入气体 | 检修 | |
胶球管路或泵流道堵塞 | 疏通 | |
叶轮破损 | 更换 | |
叶轮转动受阻 | 清洗检修 | |
(3) 装球室 | ||
切换阀卡塞或 不到位 |
阀面结垢,轴承处生锈或阀 芯被异物卡塞;限位不准产 生不到位。 |
除垢、清理 调整限位 |
(4) 执行 | ||
执行机过负荷 | 转动部件受阻 | 检修调整 |
力矩开关设定值偏高,到位后仍在转动 | 调整 | |
热继电器设定值偏高 | 调整 | |
正常运转中停转 | 过负荷 | 检查调整 |
开度不足或超限 | 行程开关调整不当或失灵 | 重调整、更换 |
(5) 收球率 | ||
收球率低 | 网板偏离收球位置 | 调整 |
网板变形或损坏 | 修复 | |
网板赃污 | 反洗 | |
凝汽器水室隔板有窜缝 | 消除窜缝 | |
水室充水不满 | 充水排气 | |
凝汽器冷却水管堵塞 | 疏通 | |
胶球直径偏大或硬度不适 | 更换 | |
胶球破损 |
检查胶球通 道,清除硬质 尖锐杂物 |
|
循环水流速偏低 | 提高流量 | |
水室中存在涡流区 | 调整消除 | |
胶球停止循环 | 胶球管路堵塞 | 疏通 |
胶球泵停运 | 检查,,启动 | |
循环水流速偏低 | 提高流量 | |
故 障 | 原 因 | 处 理 |
(6) 胶球 | ||
磨损严重 | 质量差,耐磨性不好 | 更换 |
胶球通道不光滑 | 疏通 | |
通路中存有硬质尖锐杂物 |
清除 |